| TLD | Categoria | Novo Preço | Transferir | Renovação | Período de Carência | Período de Redenção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.br | Other Other | - | - | - | 0 Dias ($0.00) | - |
| zone | Novelty Novelty | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| zip | Technology Technology | $16.80 1 Ano | $16.80 1 Ano | $16.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| yoga | Sports Sports | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| wtf | Novelty Novelty | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| ws | Other Other | $39.60 1 Ano | $0.00 1 Ano | $39.60 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| works | Services Services | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| work | Services Services | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| wine | Food and Drink Food and Drink | $57.60 1 Ano | $57.60 1 Ano | $57.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| win | Novelty Novelty | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| wiki | Other Other | $30.00 1 Ano | $30.00 1 Ano | $30.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| website | Technology Technology | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| webcam | Technology Technology | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| watches | Shopping Shopping | $319.20 1 Ano | $319.20 1 Ano | $319.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| watch | Shopping Shopping | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| voto | Other Other | $93.60 1 Ano | $93.60 1 Ano | $93.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| voting | Other Other | $1560.00 1 Ano | $1560.00 1 Ano | $1560.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($187.48) |
| vodka | Food and Drink Food and Drink | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| vote | Other Other | $105.60 1 Ano | $105.60 1 Ano | $105.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| vip | Popular Popular | $21.60 1 Ano | $21.60 1 Ano | $21.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| vet | Services Services | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| ventures | Shopping Shopping | $57.60 1 Ano | $57.60 1 Ano | $57.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| university | Education Education | $67.20 1 Ano | $67.20 1 Ano | $67.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| uno | Other Other | $21.60 1 Ano | $21.60 1 Ano | $21.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| tv | Other Other | $45.60 1 Ano | $45.60 1 Ano | $45.60 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| tube | Technology Technology | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| trade | Business Business | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| training | Services Services | $42.00 1 Ano | $42.00 1 Ano | $42.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| toys | Shopping Shopping | $75.60 1 Ano | $75.60 1 Ano | $75.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| top | Popular Popular | $12.00 1 Ano | $13.20 1 Ano | $12.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($102.81) |
| technology | Technology Technology | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| team | Sports Sports | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| tech | Technology Technology | $61.20 1 Ano | $61.20 1 Ano | $61.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($120.95) |
| tickets | Shopping Shopping | $510.00 1 Ano | $510.00 1 Ano | $510.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| taxi | Services Services | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| surf | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| tattoo | Services Services | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($84.67) |
| style | Other Other | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| study | Education Education | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($61.69) |
| studio | Business Business Real Estate | $45.60 1 Ano | $45.60 1 Ano | $45.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| stream | Other Other | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 0 Dias ($49.59) |
| store | Shopping Shopping | $55.20 1 Ano | $55.20 1 Ano | $55.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($122.16) |
| space | Other Other | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($145.14) |
| solutions | Business Business | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| software | Technology Technology | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | $40.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| shop | Shopping Shopping | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($146.35) |
| site | Popular Popular Technology | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($120.95) |
| pro | Other Other | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| promo | Shopping Shopping | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| photo | Services Services | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| pet | Other Other | $27.00 1 Ano | $27.00 1 Ano | $27.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| org | Popular Popular | $16.20 1 Ano | $16.20 1 Ano | $16.20 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| online | Popular Popular Technology | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($97.97) |
| ong | Business Business | $24.00 1 Ano | $24.00 1 Ano | $24.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($116.12) |
| one | Novelty Novelty | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($73.78) |
| net | Popular Popular | $16.79 1 Ano | $16.79 1 Ano | $16.79 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| network | Technology Technology | $37.80 1 Ano | $37.80 1 Ano | $37.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $52.80 1 Ano | $52.80 1 Ano | $52.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $330.00 1 Ano | $330.00 1 Ano | $330.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| moda | Shopping Shopping | $45.00 1 Ano | $45.00 1 Ano | $45.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| menu | Shopping Shopping | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| me | Popular Popular | $25.20 1 Ano | $25.20 1 Ano | $25.20 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($90.72) |
| marketing | Business Business Services | $42.00 1 Ano | $42.00 1 Ano | $42.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| ltda | Other Other | $44.40 1 Ano | $44.40 1 Ano | $44.40 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 0 Dias ($96.76) |
| ltd | Business Business | $31.20 1 Ano | $31.20 1 Ano | $31.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| love | Other Other | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | $34.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($110.07) |
| link | Services Services | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| live | Other Other | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| life | Services Services | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | $39.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| legal | Services Services | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| law | Services Services | $126.00 1 Ano | $126.00 1 Ano | $126.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($61.69) |
| lgbt | Other Other | $88.80 1 Ano | $88.80 1 Ano | $88.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| io | Popular Popular | $64.80 1 Ano | $64.80 1 Ano | $64.80 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 30 Dias ($133.05) |
| info | Popular Popular | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| institute | Services Services | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| in | Other Other | $14.40 1 Ano | $14.40 1 Ano | $14.40 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($302.38) |
| host | Technology Technology | $108.00 1 Ano | $108.00 1 Ano | $108.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($145.14) |
| hosting | Technology Technology Services | $450.00 1 Ano | $450.00 1 Ano | $450.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| hospital | Services Services | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $450.00 1 Ano | $450.00 1 Ano | $450.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | $36.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| fun | Novelty Novelty | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | $33.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($73.78) |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| food | Food and Drink Food and Drink | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 30 Dias ($133.05) |
| fit | Services Services | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $96.00 1 Ano | $96.00 1 Ano | $96.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($61.69) |
| fans | Sports Sports | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | $13.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| eu | Popular Popular | $10.20 1 Ano | $10.20 1 Ano | $10.20 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 40 Dias ($48.38) |
| eng.pro | Other Other | $192.00 1 Ano | $192.00 1 Ano | $192.00 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| Technology Technology Services | $31.20 1 Ano | $31.20 1 Ano | $31.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) | |
| doctor | Services Services | $124.80 1 Ano | $124.80 1 Ano | $124.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| digital | Technology Technology | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| dev | Other Other | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 0 Dias ($108.86) |
| dental | Services Services | $75.60 1 Ano | $75.60 1 Ano | $75.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | $28.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| courses | Education Education | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | $43.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($61.69) |
| country | Geographic Geographic | $2904.00 1 Ano | $2904.00 1 Ano | $2904.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($84.67) |
| contact | Other Other | $17.40 1 Ano | $17.40 1 Ano | $17.40 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| company | Business Business | $18.60 1 Ano | $18.60 1 Ano | $18.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| com | Popular Popular | $15.00 1 Ano | $15.00 1 Ano | $15.00 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| co | Other Other | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | $37.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 15 Dias ($96.76) |
| clinic | Services Services | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | $69.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| click | Technology Technology | $15.60 1 Ano | $15.60 1 Ano | $15.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| ceo | Other Other | $133.20 1 Ano | $133.20 1 Ano | $133.20 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| center | Business Business | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | $74.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | $46.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| br.com | Other Other | $0.00 1 Ano | $0.00 1 Ano | $50.40 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($48.38) |
| buzz | Other Other | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | $38.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| blog | Popular Popular Technology | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| blackfriday | Shopping Shopping | $174.00 1 Ano | $174.00 1 Ano | $174.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| bio | Other Other | $86.40 1 Ano | $86.40 1 Ano | $86.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| biz | Popular Popular | $22.80 1 Ano | $22.80 1 Ano | $22.80 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $60.00 1 Ano | $60.00 1 Ano | $60.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | $27.60 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| bar.pro | Other Other | $174.00 1 Ano | $174.00 1 Ano | $174.00 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $82.80 1 Ano | $82.80 1 Ano | $82.80 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($84.67) |
| auto | Services Services Shopping | $2820.00 1 Ano | $2820.00 1 Ano | $2820.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($2480.76) |
| autos | Services Services Shopping | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | $18.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $162.00 1 Ano | $162.00 1 Ano | $162.00 1 Ano | 30 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | $32.40 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($49.59) |
| app | Technology Technology Services | $22.80 1 Ano | $22.80 1 Ano | $22.80 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 30 Dias ($108.86) |
| ai | Other Other | $111.60 1 Ano | $111.60 1 Ano | $111.60 1 Ano | 0 Dias ($0.00) | 0 Dias ($217.72) |
| academy | Education Education | $48.00 1 Ano | $48.00 1 Ano | $48.00 1 Ano | 40 Dias ($0.00) | 30 Dias ($96.76) |
Carregando...